SK Mem X TKJ 2 Manajemen Memori Score

 
| Soal 1 | Soal 2 | Soal 3 | Soal 4 | 
| 206 AQILA FI | 100 | 205 ANNISSA  | 100 | 205 ANNISSA  | 100 | 229 RAFI AKB | 100 | 
| 207 BAYU TEG | 99 | 221 MOH IQBA | 99 | 229 RAFI AKB | 99 | 205 ANNISSA  | 99 | 
| 231 RHIMA NA | 98 | 224 MUHAMMAD | 98 | 204 ANIK PUT | 98 | 204 ANIK PUT | 98 | 
| 209 DE NOVA  | 97 | 236 TIYA AND | 97 | 236 TIYA AND | 97 | 220 MAULIDA  | 97 | 
| 219 LUTHFIA  | 96 | 206 AQILA FI | 96 | 226 NATHALIA | 96 | 221 MOH IQBA | 96 | 
| 205 ANNISSA  | 95 | 226 NATHALIA | 95 | 231 RHIMA NA | 95 | 233 RIFALDI  | 95 | 
| 214 FITRIANA | 94 | 204 ANIK PUT | 94 | 235 SRI GIAR | 94 | 214 FITRIANA | 94 | 
| 203 ANDIKA I | 93 | 235 SRI GIAR | 93 | 220 MAULIDA  | 93 | 237 USWATUN  | 93 | 
| 220 MAULIDA  | 92 | 222 MOHAMMAD | 92 | 216 KHOIRUL  | 92 | 235 SRI GIAR | 92 | 
| 222 MOHAMMAD | 91 | 202 AMARTYA  | 91 | 222 MOHAMMAD | 91 | 219 LUTHFIA  | 91 | 
| 212 ELMA ELV | 90 | 228 NUR SUCI | 90 | 237 USWATUN  | 90 | 207 BAYU TEG | 90 | 
| 235 SRI GIAR | 89 | 229 RAFI AKB | 89 | 221 MOH IQBA | 89 | 216 KHOIRUL  | 89 | 
| 211 ELISA VE | 88 | 231 RHIMA NA | 88 | 233 RIFALDI  | 88 | 228 NUR SUCI | 88 | 
| 240 YUDHI EF | 87 | 203 ANDIKA I | 87 | 223 MUFIDAH  | 87 | 226 NATHALIA | 87 | 
| 221 MOH IQBA | 86 | 216 KHOIRUL  | 86 | 219 LUTHFIA  | 86 | 223 MUFIDAH  | 86 | 
| 216 KHOIRUL  | 85 | 227 NOVIANA  | 85 | 227 NOVIANA  | 85 | 236 TIYA AND | 85 | 
| 202 AMARTYA  | 84 | 220 MAULIDA  | 84 | 239 WAHYU PU | 84 | 231 RHIMA NA | 84 | 
| 204 ANIK PUT | 83 | 233 RIFALDI  | 83 | 228 NUR SUCI | 83 | 203 ANDIKA I | 83 | 
| 215 GALANG W | 82 | 239 WAHYU PU | 82 | 224 MUHAMMAD | 82 | 212 ELMA ELV | 82 | 
| 223 MUFIDAH  | 81 | 237 USWATUN  | 81 | 202 AMARTYA  | 81 | 224 MUHAMMAD | 81 | 
| 229 RAFI AKB | 80 | 223 MUFIDAH  | 80 | 203 ANDIKA I | 80 | 222 MOHAMMAD | 80 | 
| 239 WAHYU PU | 79 | 219 LUTHFIA  | 79 | 218 LIA ARLI | 79 | 239 WAHYU PU | 79 | 
| 208 BODACA H | 78 | 207 BAYU TEG | 78 | 208 BODACA H | 78 | 206 AQILA FI | 78 | 
| 227 NOVIANA  | 77 | 214 FITRIANA | 77 | 206 AQILA FI | 77 | 227 NOVIANA  | 77 | 
| 233 RIFALDI  | 76 | 212 ELMA ELV | 76 | 207 BAYU TEG | 76 | 218 LIA ARLI | 76 | 
| 237 USWATUN  | 75 | 211 ELISA VE | 75 | 212 ELMA ELV | 75 | 211 ELISA VE | 75 | 
| 226 NATHALIA | 75 | 234 RINA SEP | 75 | 214 FITRIANA | 75 | 202 AMARTYA  | 75 | 
| 224 MUHAMMAD | 75 | 218 LIA ARLI | 75 | 234 RINA SEP | 75 | 209 DE NOVA  | 75 | 
| 236 TIYA AND | 75 | 208 BODACA H | 75 | 211 ELISA VE | 75 | 208 BODACA H | 75 | 
| 201 AHYAD IZ | 75 | 225 MUHAMMAD | 75 | 209 DE NOVA  | 75 | 201 AHYAD IZ | 75 | 
| 228 NUR SUCI | 75 | 215 GALANG W | 75 | 225 MUHAMMAD | 75 | 225 MUHAMMAD | 75 | 
| 234 RINA SEP | 75 | 209 DE NOVA  | 75 | 201 AHYAD IZ | 75 | 215 GALANG W | 75 | 
| 218 LIA ARLI | 75 | 201 AHYAD IZ | 75 | 215 GALANG W | 75 | 232 RICO SET | 75 | 
| 210 DIO PRAS | 75 | 232 RICO SET | 75 | 232 RICO SET | 75 | 213 FACHRUL  | 75 | 
| 225 MUHAMMAD | 75 | 213 FACHRUL  | 75 | 213 FACHRUL  | 75 |  |  | 
| 232 RICO SET | 75 |  |  |  |  |  |  | 
| 213 FACHRUL  | 75 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Soal 1 | Soal 2 | Soal 3 | Soal 4 | 
| 201 AHYAD IZ | 75 | 201 AHYAD IZ | 75 | 201 AHYAD IZ | 75 | 201 AHYAD IZ | 75 | 
| 202 AMARTYA  | 84 | 202 AMARTYA  | 91 | 202 AMARTYA  | 81 | 202 AMARTYA  | 75 | 
| 203 ANDIKA I | 93 | 203 ANDIKA I | 87 | 203 ANDIKA I | 80 | 203 ANDIKA I | 83 | 
| 204 ANIK PUT | 83 | 204 ANIK PUT | 94 | 204 ANIK PUT | 98 | 204 ANIK PUT | 98 | 
| 205 ANNISSA  | 95 | 205 ANNISSA  | 100 | 205 ANNISSA  | 100 | 205 ANNISSA  | 99 | 
| 206 AQILA FI | 100 | 206 AQILA FI | 96 | 206 AQILA FI | 77 | 206 AQILA FI | 78 | 
| 207 BAYU TEG | 99 | 207 BAYU TEG | 78 | 207 BAYU TEG | 76 | 207 BAYU TEG | 90 | 
| 208 BODACA H | 78 | 208 BODACA H | 75 | 208 BODACA H | 78 | 208 BODACA H | 75 | 
| 209 DE NOVA  | 97 | 209 DE NOVA  | 75 | 209 DE NOVA  | 75 | 209 DE NOVA  | 75 | 
| 210 DIO PRAS | 75 |  |  |  |  |  |  | 
| 211 ELISA VE | 88 | 211 ELISA VE | 75 | 211 ELISA VE | 75 | 211 ELISA VE | 75 | 
| 212 ELMA ELV | 90 | 212 ELMA ELV | 76 | 212 ELMA ELV | 75 | 212 ELMA ELV | 82 | 
| 213 FACHRUL  | 75 | 213 FACHRUL  | 75 | 213 FACHRUL  | 75 | 213 FACHRUL  | 75 | 
| 214 FITRIANA | 94 | 214 FITRIANA | 77 | 214 FITRIANA | 75 | 214 FITRIANA | 94 | 
| 215 GALANG W | 82 | 215 GALANG W | 75 | 215 GALANG W | 75 | 215 GALANG W | 75 | 
| 216 KHOIRUL  | 85 | 216 KHOIRUL  | 86 | 216 KHOIRUL  | 92 | 216 KHOIRUL  | 89 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 218 LIA ARLI | 75 | 218 LIA ARLI | 75 | 218 LIA ARLI | 79 | 218 LIA ARLI | 76 | 
| 219 LUTHFIA  | 96 | 219 LUTHFIA  | 79 | 219 LUTHFIA  | 86 | 219 LUTHFIA  | 91 | 
| 220 MAULIDA  | 92 | 220 MAULIDA  | 84 | 220 MAULIDA  | 93 | 220 MAULIDA  | 97 | 
| 221 MOH IQBA | 86 | 221 MOH IQBA | 99 | 221 MOH IQBA | 89 | 221 MOH IQBA | 96 | 
| 222 MOHAMMAD | 91 | 222 MOHAMMAD | 92 | 222 MOHAMMAD | 91 | 222 MOHAMMAD | 80 | 
| 223 MUFIDAH  | 81 | 223 MUFIDAH  | 80 | 223 MUFIDAH  | 87 | 223 MUFIDAH  | 86 | 
| 224 MUHAMMAD | 75 | 224 MUHAMMAD | 98 | 224 MUHAMMAD | 82 | 224 MUHAMMAD | 81 | 
| 225 MUHAMMAD | 75 | 225 MUHAMMAD | 75 | 225 MUHAMMAD | 75 | 225 MUHAMMAD | 75 | 
| 226 NATHALIA | 75 | 226 NATHALIA | 95 | 226 NATHALIA | 96 | 226 NATHALIA | 87 | 
| 227 NOVIANA  | 77 | 227 NOVIANA  | 85 | 227 NOVIANA  | 85 | 227 NOVIANA  | 77 | 
| 228 NUR SUCI | 75 | 228 NUR SUCI | 90 | 228 NUR SUCI | 83 | 228 NUR SUCI | 88 | 
| 229 RAFI AKB | 80 | 229 RAFI AKB | 89 | 229 RAFI AKB | 99 | 229 RAFI AKB | 100 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 231 RHIMA NA | 98 | 231 RHIMA NA | 88 | 231 RHIMA NA | 95 | 231 RHIMA NA | 84 | 
| 232 RICO SET | 75 | 232 RICO SET | 75 | 232 RICO SET | 75 | 232 RICO SET | 75 | 
| 233 RIFALDI  | 76 | 233 RIFALDI  | 83 | 233 RIFALDI  | 88 | 233 RIFALDI  | 95 | 
| 234 RINA SEP | 75 | 234 RINA SEP | 75 | 234 RINA SEP | 75 |  |  | 
| 235 SRI GIAR | 89 | 235 SRI GIAR | 93 | 235 SRI GIAR | 94 | 235 SRI GIAR | 92 | 
| 236 TIYA AND | 75 | 236 TIYA AND | 97 | 236 TIYA AND | 97 | 236 TIYA AND | 85 | 
| 237 USWATUN  | 75 | 237 USWATUN  | 81 | 237 USWATUN  | 90 | 237 USWATUN  | 93 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 239 WAHYU PU | 79 | 239 WAHYU PU | 82 | 239 WAHYU PU | 84 | 239 WAHYU PU | 79 | 
| 240 YUDHI EF | 87 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izin promo ya Admin^^
BalasHapusbosan tidak ada yang mau di kerjakan, mau di rumah saja suntuk,
mau keluar tidak tahu mesti kemana, dari pada bingung
mari bergabung dengan kami di ionqq^^com, permainan yang menarik
ayo ditunggu apa lagi.. segera bergabung ya dengan kami...
add Whatshapp : +85515373217 ^_~ :))
Untuk mempermudah kamu bermain guys www.fanspoker.com menghadirkan 6 permainan hanya dalam 1 ID 1 APLIKASI guys,,,
BalasHapusdimana lagi kalau bukan di www.fanspoker.com
WA : +855964283802 || LINE : +855964283802