ASJ FTP XI TKJ 2 Konfigurasi FTP Score
Soal 5 | Soal 4 | Soal 3 | Soal 2 | Soal 1 |
609 DEWI SUS | 100 | 605 ANIK SUP | 100 | 603 AMELIA P | 100 | 615 HUAN SHI | 100 | 606 NANINDA | 100 |
605 ANIK SUP | 99 | 609 DEWI SUS | 99 | 605 ANIK SUP | 99 | 605 ANIK SUP | 99 | 603 AMELIA P | 99 |
606 NANINDA | 98 | 603 AMELIA P | 98 | 606 NANINDA | 98 | 619 MELIA PU | 98 | 630 RIZKI AG | 98 |
603 AMELIA P | 97 | 606 NANINDA | 97 | 623 MUHAMMAD | 97 | 624 NAUFAL R | 97 | 609 DEWI SUS | 97 |
633 SUCI NUR | 96 | 623 MUHAMMAD | 96 | 621 MUHAMMAD | 96 | 606 NANINDA | 96 | 619 MELIA PU | 96 |
637 VILANDA | 95 | 625 NAZLA AB | 95 | 625 NAZLA AB | 95 | 614 HERLAMBA | 95 | 627 PUTRI AP | 95 |
612 DYAH RIS | 94 | 619 MELIA PU | 94 | 609 DEWI SUS | 94 | 607 DEA YEVI | 94 | 605 ANIK SUP | 94 |
621 MUHAMMAD | 93 | 627 PUTRI AP | 93 | 630 RIZKI AG | 93 | 603 AMELIA P | 93 | 613 ERINA SE | 93 |
625 NAZLA AB | 92 | 630 RIZKI AG | 92 | 624 NAUFAL R | 92 | 613 ERINA SE | 92 | 624 NAUFAL R | 92 |
620 MIKO BAY | 91 | 613 ERINA SE | 91 | 627 PUTRI AP | 91 | 625 NAZLA AB | 91 | 629 RICKY AR | 91 |
628 PUTRI MA | 90 | 620 MIKO BAY | 90 | 629 RICKY AR | 90 | 627 PUTRI AP | 90 | 625 NAZLA AB | 90 |
619 MELIA PU | 89 | 614 HERLAMBA | 89 | 615 HUAN SHI | 89 | 630 RIZKI AG | 89 | 615 HUAN SHI | 89 |
623 MUHAMMAD | 88 | 621 MUHAMMAD | 88 | 607 DEA YEVI | 88 | 623 MUHAMMAD | 88 | 607 DEA YEVI | 88 |
613 ERINA SE | 87 | 607 DEA YEVI | 87 | 628 PUTRI MA | 87 | 609 DEWI SUS | 87 | 623 MUHAMMAD | 87 |
630 RIZKI AG | 86 | 633 SUCI NUR | 86 | 635 TEGUH RI | 86 | 621 MUHAMMAD | 86 | 634 SUSI SHO | 86 |
624 NAUFAL R | 85 | 639 YULIANA | 85 | 614 HERLAMBA | 85 | 620 MIKO BAY | 85 | 628 PUTRI MA | 85 |
626 NOPI DWI | 84 | 612 DYAH RIS | 84 | 634 SUSI SHO | 84 | 628 PUTRI MA | 84 | 620 MIKO BAY | 84 |
615 HUAN SHI | 83 | 624 NAUFAL R | 83 | 620 MIKO BAY | 83 | 639 YULIANA | 83 | 612 DYAH RIS | 83 |
634 SUSI SHO | 82 | 637 VILANDA | 82 | 612 DYAH RIS | 82 | 608 DERA ISM | 82 | 637 VILANDA | 82 |
639 YULIANA | 81 | 611 DIAN MAW | 81 | 637 VILANDA | 81 | 634 SUSI SHO | 81 | 633 SUCI NUR | 81 |
601 ALEX BAG | 80 | 601 ALEX BAG | 80 | 613 ERINA SE | 80 | 629 RICKY AR | 80 | 632 SITI AIS | 80 |
614 HERLAMBA | 79 | 629 RICKY AR | 79 | 633 SUCI NUR | 79 | 612 DYAH RIS | 79 | 626 NOPI DWI | 79 |
636 UMMI KHU | 78 | 628 PUTRI MA | 78 | 626 NOPI DWI | 78 | 637 VILANDA | 78 | 611 DIAN MAW | 78 |
629 RICKY AR | 77 | 634 SUSI SHO | 77 | 632 SITI AIS | 77 | 633 SUCI NUR | 77 | 636 UMMI KHU | 77 |
632 SITI AIS | 76 | 626 NOPI DWI | 76 | 611 DIAN MAW | 76 | 632 SITI AIS | 76 | 639 YULIANA | 76 |
607 DEA YEVI | 75 | 636 UMMI KHU | 75 | 619 MELIA PU | 75 | 611 DIAN MAW | 75 | 601 ALEX BAG | 75 |
611 DIAN MAW | 75 | 632 SITI AIS | 75 | 601 ALEX BAG | 75 | 601 ALEX BAG | 75 | 631 SADRA PA | 75 |
631 SADRA PA | 75 | 631 SADRA PA | 75 | 636 UMMI KHU | 75 | 636 UMMI KHU | 75 | 610 DHAMARUL | 75 |
610 DHAMARUL | 75 | 610 DHAMARUL | 75 | 639 YULIANA | 75 | 626 NOPI DWI | 75 | 604 AYU NELY | 75 |
602 AFID AJI | 75 | 602 AFID AJI | 75 | 631 SADRA PA | 75 | 631 SADRA PA | 75 | | |
604 AYU NELY | 75 | 604 AYU NELY | 75 | 610 DHAMARUL | 75 | 610 DHAMARUL | 75 | | |
| | | | 602 AFID AJI | 75 | 602 AFID AJI | 75 | | |
| | | | 604 AYU NELY | 75 | 604 AYU NELY | 75 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar