Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok |
1 | 2 | 3 |
3.1 Memahami sistem bilangan (Desimal, Biner, Heksadesimal) | 3.1.1 Menjelaskan sistem bilangan biner, oktal, heksadesimal | · Sistem bilangan biner |
3.1.2 Menjelaskan konversi biner ke desimal dan sebaliknya | · Sistem bilangan oktal | |
3.1.3 Menjelaskan konversi oktal ke desimal dan sebaliknya | · Sistem bilangan heksadesimal | |
3.1.4 Menjelaskan konversi heksadesimal ke desimal dan sebaliknya | · Konversi antar bilangan | |
3.1.5 Menjelaskan satuan dalam digit biner (bit, byte, word) | · Satuan dalam digit biner (bit, byte, word) | |
3.1.6 Menjelaskan kode bilangan (BCD, Exess-3, Grey, ASCII) | · kb, kB, Mb, MB, Gb, GB, Tb, TB | |
4.1 Mengkonversikan sistem bilangan (Desimal, Biner, Heksadesimal) dalam memecahkan masalah konversi | 4.1.1 Mengkonversikan biner ke desimal dan sebaliknya | · kode bilangan BCD |
4.1.2 Mengkonversikan oktal ke desimal dan sebaliknya | · Exess-3 | |
4.1.3 Mengkonversikan heksadesimal ke desimal dan sebaliknya | · Grey | |
· ASCII | ||
3.2 Menganalisis relasi logika dasar, kombinasi dan sekuensial (NOT, AND, OR); (NOR,NAND, EXOR, EXNOR); (Flip Flop, counter) | 3.2.1 Menjelaskan logika dasar | · Sistem logika digital |
3.2.2 Menjelaskan level sinyal digital | · Level sinyal digital | |
3.2.3 Menjelaskan simbol gerbang-gerbang logika dasar dan fungsi keluaranya | · Sinyal clock digital | |
3.2.4 Menjelaskan truth table dari gerbang logika dasar | · Gerbang AND,OR dan NOT | |
3.2.5 Mengkombinasikan gerbang-gerbang dasar secara sekuensial | · Truth table | |
3.2.6 Menerapkan gerbang NAND dan NOR untuk membentuk rangkaian S-C flip-flop, J-K flip-flop dan D flip-flop. | · Gerbang NAND,NOR | |
3.2.7 Menjelaskan time line sinyal rangkaian digital | · EXOR, EXNOR | |
3.2.8 Menerapkan rangkaian flip-flop untuk membentuk rangkaian counter (binary, decade, up-down) | · S-C flip-flop | |
4.2 Merangkai fungsi gerbang logika dasar, kombinasi dan sekuensial (NOT, AND, OR); (NOR,NAND,EXOR,EXNOR);melalui ujicoba (Flip Flop, counter) | 4.2.1 Membuat truthtable dari gerbang-gerbang dasar | · J-K flip-flop |
4.2.2 Membuat rangkaian gerbang-gerbang kombinasi secara sekuensial | · T flip-flop | |
4.2.3 Menentukan fungsi keluaran dari rangkaian gerbang kombinasi | · D flip-flop | |
4.2.4 Membuat rangkaian flip-flop (S-C,J-K,D) | · Time line | |
4.2.5 Membuat rangkaian counter (binary,decade,up-down) dari flip-flop) | · Binary counter | |
· Decade counter | ||
· Up-down counter | ||
· BCD counter | ||
3.3 Menerapkan operasi logika Aritmatik (Half-Full Adder, Ripple Carry Adder) | 3.3.1 Menjelaskan operasi aritmatika (penjumlahan,pengurangn) dalam sistem bilangan biner,oktal, desimal dan heksadesimal | · Penjumlahan dalam sistim bilangan biner, oktal, heksadesimal |
3.3.2 Menerapkan operasi aritmatika dalam rangkaian digital (half,full adder dan subtractor) | · Pengurangan dalam sistim bilangan biner, oktal, heksadesimal | |
4.3 Mempraktikkan operasi Logik Unit (Half-Full Adder, Ripple Carry Adder) | 4.3.1 Membuat rangkaian half adder, full adder, half subtractor dan full subtractor dengan gerbang-gerbang logika. | · Komplemen 1 & 2 |
4.3.2 Membuat rangkaian penjumlah dan pengurang (bilangan biner) lebih dari 1 bit. | · Komplemen 7 & 8 | |
· Komplemen 9 & 10 | ||
· Komplemen 15 & 16 | ||
· Half dan full adder | ||
· Half dan full subtractor | ||
· Multibit adder & subtractor | ||
3.4 Mengklasifikasikan rangkaian Multiplexer, Decoder, Register | 3.4.1 Menjelaskan fungsi dari multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder dan register | · Rangkaian encoder (decimal to binery) |
3.4.2 Menerapkan multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder dan register dalam rangkaian digital | · Rangkaian decoder (binary to decimal, BCD to decimal dsb) | |
4.4 Mengoperasikan aritmatik dan logik pada Arithmatic Logic Unit (Multiplexer, Decoder, Register) | 4.4.1 Menentukan relasi input dan output dari rangkaian multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder dan register | · Multiplexer |
· Demultiplexer | ||
· Register PIPO, PISO dan SIPO | ||
3.5 Menerapkan elektronika dasar (kelistrikan, komponen elektronika dan skema rangkaian elektronika) | 3.5.1 Menjelaskan dasar-dasar listrik dan elektronika dasar. | · Besaran arus, tegangan, resistansi dan daya listrik |
3.5.2 Menjelaskan komponen-komponen elektronika | · Simbol komponen elektronika | |
4.5 Mempraktikkan fungsi kelistrikan dan komponen elektronika) | 4.5.1 Menghitung besaran-besaran listrik dan elektronika dasar | · Rangkaian sederhana elektronika. |
4.5.2 Menggambarkan simbol-simbol komponen elektronika dasar | ||
4.5.3 Menggambar rangkaian elektronika sederhana | ||
4.5.4 Menguji rangkaian elektronika sederhana | ||
3.6 Menerapkan dasar dasar mikrokontroler | 3.6.1 Menjelaskan tentang arsitektur mikrokontroler | · Arsitektur mikrokontroler |
3.6.2 Menerapkan aplikasi sederhana kedalam mikrokontroler | · Diagram blok dan detil pinout mikrokontroler | |
4.6 manipulasi dasar-dasar mikrokontroler (port IO, clock, arsitektur RISK, general purpose RISK, stack pointer, SRAM, EEPROM, SREG) | 3.6.3 Menjelaskan cara mengisikan aplikasi program kedalam mikrokontroler | · Instructions set |
4.6.1 Menggambar rangkaian sederhana berbasis mikrokontroler | · Microcontroller programmer/ uploader | |
4.6.2 Mengisi aplikasi sederhana kedalam mikrokontroler | · Rangkaian aplikasi mikrokontroler | |
· Program aplikasi sederhana mikrokontroler | ||
3.7 Menganalisis blok diagram dari sistem mikro komputer (arsitektur komputer) | 3.7.1 Menjelaskan komponen-komponen pendukung sistem minimal komputer (RAM, ROM, perangkat I/O, decoder | · Arsitektur mikroprosesor |
3.6.4 Menjelaskan arsitektur mikroprosesor. | · Diagram blok dan detil pinout mikroprosesor | |
4.7 Menyajikan gambar minimal sistem mikro komputer berdasarkan blok diagram dan sistem rangkaian (arsitektur computer) | 3.6.5 Menjelaskan tentang bus dalam sistem minimal komputer (address bus, data bus dan control bus) | · RAM, ROM, I/O, address decoder |
3.7.2 Menerapkan mikroprosesor kedalam sistem minimal komputer | · Sistem bus (addres bus, data bus, control bus) | |
3.7.3 Mendiagnosis kinerja sistem minimal komputer | · Diagram blok sistem minimal komputer | |
4.7.1 Menggambar rangkaian blok sistem minimal komputer | ||
4.7.2 Memilih komponen pendukung sistem minimal komputer | ||
3.8 Mengevaluasi Perangkat Eksternal / Peripheral | 3.8.1 Memilih perangkat-perangkat periferal tambahan dalam sistem minimal komputer | · Perangkat periferal dalam sistem komputer |
4.8.1 Mengetes perangkat-perangkat periferal tambahan dalam sistem minimal komputer | ||
4.8 Merangkai perangkat eksternal dengan consule unit | ||
3.9 Menganalisis memori berdasarkan karakteristik sistem memori (lokasi,kapasitas, kecepatan, cara akses, tipe fisik) | 3.9.1 Menjelaskan karakteristik perangkat memori. | · Static RAM |
3.9.2 Menelaah perangkat memori berdasarkan karakteristiknya | · Dynamic RAM | |
4.9 Membuat alternatif kebutuhan untuk memodifikasi beberapa memori dalam sistem computer | 4.9.1 Menentukan jenis dan tipe perangkat memori yang digunakan dalam sistem komputer | · Datasheet RAM |
3.10 Menganalisa Struktur CPU dan fungsi CPU | 3.10.1 Menjelaskan struktur CPU untuk komputer | · Data sheet CPU |
3.10.2 Menjelaskan fungsi CPU dalam komputer | ||
4.10 Menyajikan Rangkaian internal CPU | 3.10.3 Memilih CPU untuk komputer | |
4.10.1 Menggantikan CPU untuk komputer |
Link terkait :
Silabus Sistem Komputer
https://simulasitugas.blogspot.com/2020/03/silabus-sistem-komputer_27.html
Silabus Komputer dan Jaringan Dasar
https://simulasitugas.blogspot.com/2020/05/silabus-komputer-dan-jaringan-dasar.html
Silabus Sistem Komputer
https://simulasitugas.blogspot.com/2020/03/silabus-sistem-komputer_27.html
Silabus Komputer dan Jaringan Dasar
https://simulasitugas.blogspot.com/2020/05/silabus-komputer-dan-jaringan-dasar.html