ASJ FTP XI TKJ 4 Konfigurasi FTP Score
Soal 5 | Soal 4 | Soal 3 | Soal 2 | Soal 1 |
803 ANDITA W | 100 | 810 COUNTRY | 100 | 803 ANDITA W | 100 | 810 COUNTRY | 100 | 803 ANDITA W | 100 |
810 COUNTRY | 99 | 817 HARUM SU | 99 | 810 COUNTRY | 99 | 803 ANDITA W | 99 | 807 AULIA SA | 99 |
807 AULIA SA | 98 | 814 FAHRY AZ | 98 | 807 AULIA SA | 98 | 801 AGAM ADH | 98 | 834 SONIA NA | 98 |
824 MUHAMMAD | 97 | 803 ANDITA W | 97 | 801 AGAM ADH | 97 | 807 AULIA SA | 97 | 801 AGAM ADH | 97 |
806 ARIF FAT | 96 | 809 CAMEILIA | 96 | 834 SONIA NA | 96 | 806 ARIF FAT | 96 | 826 NEHAYA I | 96 |
834 SONIA NA | 95 | 808 AVRIL PU | 95 | 806 ARIF FAT | 95 | 826 NEHAYA I | 95 | 806 ARIF FAT | 95 |
822 MARFUAH | 94 | 806 ARIF FAT | 94 | 809 CAMEILIA | 94 | 829 RIZKY DW | 94 | 822 MARFUAH | 94 |
801 AGAM ADH | 93 | 820 IRA MARD | 93 | 832 SHARUL A | 93 | 835 TEGAR YU | 93 | 835 TEGAR YU | 93 |
809 CAMEILIA | 92 | 807 AULIA SA | 92 | 802 AHMAD FA | 92 | 822 MARFUAH | 92 | 838 YANA MEG | 92 |
821 LINTANG | 91 | 815 FITRI FE | 91 | 838 YANA MEG | 91 | 824 MUHAMMAD | 91 | 809 CAMEILIA | 91 |
837 VIRNA CA | 90 | 816 HAFA NUR | 90 | 817 HARUM SU | 90 | 809 CAMEILIA | 90 | 837 VIRNA CA | 90 |
816 HAFA NUR | 89 | 801 AGAM ADH | 89 | 820 IRA MARD | 89 | 834 SONIA NA | 89 | 813 EVIN DIC | 89 |
817 HARUM SU | 88 | 802 AHMAD FA | 88 | 808 AVRIL PU | 88 | 821 LINTANG | 88 | 817 HARUM SU | 88 |
830 SATRIA F | 87 | 833 SITI LAI | 87 | 835 TEGAR YU | 87 | 838 YANA MEG | 87 | 824 MUHAMMAD | 87 |
814 FAHRY AZ | 86 | 821 LINTANG | 86 | 837 VIRNA CA | 86 | 832 SHARUL A | 86 | 802 AHMAD FA | 86 |
820 IRA MARD | 85 | 837 VIRNA CA | 85 | 836 VERA FRA | 85 | 836 VERA FRA | 85 | 836 VERA FRA | 85 |
839 YUNITA A | 84 | 839 YUNITA A | 84 | 839 YUNITA A | 84 | 833 SITI LAI | 84 | 820 IRA MARD | 84 |
815 FITRI FE | 83 | 828 RICKY FA | 83 | 814 FAHRY AZ | 83 | 802 AHMAD FA | 83 | 829 RIZKY DW | 83 |
802 AHMAD FA | 82 | 838 YANA MEG | 82 | 833 SITI LAI | 82 | 808 AVRIL PU | 82 | 839 YUNITA A | 82 |
838 YANA MEG | 81 | 827 PUTRI YU | 81 | 815 FITRI FE | 81 | 839 YUNITA A | 81 | 819 IKA RISM | 81 |
827 PUTRI YU | 80 | 812 DONY RON | 80 | 811 DANIEL C | 80 | 837 VIRNA CA | 80 | 815 FITRI FE | 80 |
828 RICKY FA | 79 | 834 SONIA NA | 79 | 816 HAFA NUR | 79 | 817 HARUM SU | 79 | 816 HAFA NUR | 79 |
836 VERA FRA | 78 | 822 MARFUAH | 78 | 812 DONY RON | 78 | 820 IRA MARD | 78 | 825 NATHAN A | 78 |
812 DONY RON | 77 | 836 VERA FRA | 77 | 825 NATHAN A | 77 | 814 FAHRY AZ | 77 | 821 LINTANG | 77 |
833 SITI LAI | 76 | 830 SATRIA F | 76 | 822 MARFUAH | 76 | 812 DONY RON | 76 | 828 RICKY FA | 76 |
835 TEGAR YU | 75 | 835 TEGAR YU | 75 | 828 RICKY FA | 75 | 813 EVIN DIC | 75 | 810 COUNTRY | 75 |
825 NATHAN A | 75 | 825 NATHAN A | 75 | 821 LINTANG | 75 | 827 PUTRI YU | 75 | 814 FAHRY AZ | 75 |
826 NEHAYA I | 75 | 826 NEHAYA I | 75 | 827 PUTRI YU | 75 | 815 FITRI FE | 75 | 830 SATRIA F | 75 |
813 EVIN DIC | 75 | 824 MUHAMMAD | 75 | 830 SATRIA F | 75 | 816 HAFA NUR | 75 | 827 PUTRI YU | 75 |
819 IKA RISM | 75 | 813 EVIN DIC | 75 | 826 NEHAYA I | 75 | 825 NATHAN A | 75 | 833 SITI LAI | 75 |
831 SEKAR WI | 75 | 819 IKA RISM | 75 | 824 MUHAMMAD | 75 | 828 RICKY FA | 75 | 831 SEKAR WI | 75 |
| | 831 SEKAR WI | 75 | 813 EVIN DIC | 75 | 830 SATRIA F | 75 | | |
| | | | 819 IKA RISM | 75 | 819 IKA RISM | 75 | | |
| | | | 831 SEKAR WI | 75 | 831 SEKAR WI | 75 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Soal 5 | Soal 4 | Soal 3 | Soal 2 | Soal 1 |
801 AGAM ADH | 93 | 801 AGAM ADH | 89 | 801 AGAM ADH | 97 | 801 AGAM ADH | 98 | 801 AGAM ADH | 97 |
802 AHMAD FA | 82 | 802 AHMAD FA | 88 | 802 AHMAD FA | 92 | 802 AHMAD FA | 83 | 802 AHMAD FA | 86 |
803 ANDITA W | 100 | 803 ANDITA W | 97 | 803 ANDITA W | 100 | 803 ANDITA W | 99 | 803 ANDITA W | 100 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
806 ARIF FAT | 96 | 806 ARIF FAT | 94 | 806 ARIF FAT | 95 | 806 ARIF FAT | 96 | 806 ARIF FAT | 95 |
807 AULIA SA | 98 | 807 AULIA SA | 92 | 807 AULIA SA | 98 | 807 AULIA SA | 97 | 807 AULIA SA | 99 |
| | 808 AVRIL PU | 95 | 808 AVRIL PU | 88 | 808 AVRIL PU | 82 | | |
809 CAMEILIA | 92 | 809 CAMEILIA | 96 | 809 CAMEILIA | 94 | 809 CAMEILIA | 90 | 809 CAMEILIA | 91 |
810 COUNTRY | 99 | 810 COUNTRY | 100 | 810 COUNTRY | 99 | 810 COUNTRY | 100 | 810 COUNTRY | 75 |
| | | | 811 DANIEL C | 80 | | | | |
812 DONY RON | 77 | 812 DONY RON | 80 | 812 DONY RON | 78 | 812 DONY RON | 76 | | |
813 EVIN DIC | 75 | 813 EVIN DIC | 75 | 813 EVIN DIC | 75 | 813 EVIN DIC | 75 | 813 EVIN DIC | 89 |
814 FAHRY AZ | 86 | 814 FAHRY AZ | 98 | 814 FAHRY AZ | 83 | 814 FAHRY AZ | 77 | 814 FAHRY AZ | 75 |
815 FITRI FE | 83 | 815 FITRI FE | 91 | 815 FITRI FE | 81 | 815 FITRI FE | 75 | 815 FITRI FE | 80 |
816 HAFA NUR | 89 | 816 HAFA NUR | 90 | 816 HAFA NUR | 79 | 816 HAFA NUR | 75 | 816 HAFA NUR | 79 |
817 HARUM SU | 88 | 817 HARUM SU | 99 | 817 HARUM SU | 90 | 817 HARUM SU | 79 | 817 HARUM SU | 88 |
| | | | | | | | | |
819 IKA RISM | 75 | 819 IKA RISM | 75 | 819 IKA RISM | 75 | 819 IKA RISM | 75 | 819 IKA RISM | 81 |
820 IRA MARD | 85 | 820 IRA MARD | 93 | 820 IRA MARD | 89 | 820 IRA MARD | 78 | 820 IRA MARD | 84 |
821 LINTANG | 91 | 821 LINTANG | 86 | 821 LINTANG | 75 | 821 LINTANG | 88 | 821 LINTANG | 77 |
822 MARFUAH | 94 | 822 MARFUAH | 78 | 822 MARFUAH | 76 | 822 MARFUAH | 92 | 822 MARFUAH | 94 |
| | | | | | | | | |
824 MUHAMMAD | 97 | 824 MUHAMMAD | 75 | 824 MUHAMMAD | 75 | 824 MUHAMMAD | 91 | 824 MUHAMMAD | 87 |
825 NATHAN A | 75 | 825 NATHAN A | 75 | 825 NATHAN A | 77 | 825 NATHAN A | 75 | 825 NATHAN A | 78 |
826 NEHAYA I | 75 | 826 NEHAYA I | 75 | 826 NEHAYA I | 75 | 826 NEHAYA I | 95 | 826 NEHAYA I | 96 |
827 PUTRI YU | 80 | 827 PUTRI YU | 81 | 827 PUTRI YU | 75 | 827 PUTRI YU | 75 | 827 PUTRI YU | 75 |
828 RICKY FA | 79 | 828 RICKY FA | 83 | 828 RICKY FA | 75 | 828 RICKY FA | 75 | 828 RICKY FA | 76 |
| | | | | | 829 RIZKY DW | 94 | 829 RIZKY DW | 83 |
830 SATRIA F | 87 | 830 SATRIA F | 76 | 830 SATRIA F | 75 | 830 SATRIA F | 75 | 830 SATRIA F | 75 |
831 SEKAR WI | 75 | 831 SEKAR WI | 75 | 831 SEKAR WI | 75 | 831 SEKAR WI | 75 | 831 SEKAR WI | 75 |
| | | | 832 SHARUL A | 93 | 832 SHARUL A | 86 | | |
833 SITI LAI | 76 | 833 SITI LAI | 87 | 833 SITI LAI | 82 | 833 SITI LAI | 84 | 833 SITI LAI | 75 |
834 SONIA NA | 95 | 834 SONIA NA | 79 | 834 SONIA NA | 96 | 834 SONIA NA | 89 | 834 SONIA NA | 98 |
835 TEGAR YU | 75 | 835 TEGAR YU | 75 | 835 TEGAR YU | 87 | 835 TEGAR YU | 93 | 835 TEGAR YU | 93 |
836 VERA FRA | 78 | 836 VERA FRA | 77 | 836 VERA FRA | 85 | 836 VERA FRA | 85 | 836 VERA FRA | 85 |
837 VIRNA CA | 90 | 837 VIRNA CA | 85 | 837 VIRNA CA | 86 | 837 VIRNA CA | 80 | 837 VIRNA CA | 90 |
838 YANA MEG | 81 | 838 YANA MEG | 82 | 838 YANA MEG | 91 | 838 YANA MEG | 87 | 838 YANA MEG | 92 |
839 YUNITA A | 84 | 839 YUNITA A | 84 | 839 YUNITA A | 84 | 839 YUNITA A | 81 | 839 YUNITA A | 82 |
| | | | | | | | | |
Izin promo ya Admin^^
BalasHapusbosan tidak ada yang mau di kerjakan, mau di rumah saja suntuk,
mau keluar tidak tahu mesti kemana, dari pada bingung
mari bergabung dengan kami di ionqq^^com, permainan yang menarik
ayo ditunggu apa lagi.. segera bergabung ya dengan kami...
add Whatshapp : +85515373217 ^_~ :))
Untuk mempermudah kamu bermain guys www.fanspoker.com menghadirkan 6 permainan hanya dalam 1 ID 1 APLIKASI guys,,,
BalasHapusdimana lagi kalau bukan di www.fanspoker.com
WA : +855964283802 || LINE : +855964283802